المشاريع الوطنية
يقوم المركز منذ إنشائه بتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية، بعضها اكتمل وبعضها لا يزال قيد التنفيذ، وفيما يلي قائمة بالمشاريع الوطنية:
اسم المشروع | التطوير التربوي |
هدف المشروع | مساعدة الجهات الوطنية المنفذة للمشروع في إعداد المشاريع وتنفيذها وتقييمها، وإدارة الإنفاق، والسعي للحصول على المساعدات الفنية اللازمة لبناء وتعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ عمليات التطوير التربوي. |
الفترة الزمنية | 1989-2002 |
الجهات المستفيدة | وزارة التربية والتعليم ، وجامعة البلقاء التطبيقية، ووزارة التعليم العالي ومؤسسة التدريب المهني. |
جهة التمويل | الحكومة الأردنية والبنك الدولي وصندوق التنمية الياباني لما وراء البحار |
كلفة المشروع | 440 مليون دولار |
اسم المشروع | تطوير برامج إعداد المعلمين في الجامعات الأردنية |
هدف المشروع | تطوير نوعية إعداد المدرسين في الجامعات الأردنية، وتعزيز قدراتها لتلبية الحاجات الوطنية التربوية |
الفترة الزمنية | 1997- 2002 |
الجهات المستفيدة | الجامعات الأردنية الرسمية |
جهة التمويل | الاتحاد الاوروبي |
كلفة المشروع | 4.5 مليون دولار كندي |
اسم المشروع | التنمية الاقتصادية عن طريق المهارات الفنية، (المشروع الكندي الأردني لتطوير التعليم التقني والمهني) |
هدف المشروع | تحسين الروابط بين سوق العمل وقطاع الصناعة، وتطوير هيكلة وإدارة التدريب والتعليم الفني والمهني في الأردن، وتحسين نوعية التدريب، ووضع معايير وأسس للجودة. |
الفترة الزمنية | 1995-1997 |
الجهات المستفيدة | ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التخطيط، ومؤسسة التدريب المهني، وجامعة البلقاء التطبيقية، والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية |
جهة التمويل | الوكالة الكندية للإنماء الدولي |
كلفة المشروع | 11 مليون دولار كندي |
اسم المشروع | نظام معلومات الموارد البشرية(المنار) |
هدف المشروع |
تعزيز تنمية الموارد البشرية الأردنية وزيادة كفاءتها، وزيادة الاعتماد على البيانات والمعلومات الحديثة والمفصلة في اتخاذ القرارات من قبل الأفراد والمؤسسات. ويقدم المشروع ثلاث خدمات رئيسية وهي:
1. التوظيف الالكتروني : وهي أدوات الكترونية متاحة على شبكة الانترنت، وهذه الخدمة متوافرة لكل الباحثين عن عمل، وأصحاب العمل بشكل مجاني. 2. الإرشاد المهني: وهي خدمة تقدم بشكل مجاني وتساعد المستفيدين منها من طلبة وباحثين عن عمل وعاملين في مجالات معرفة الميول والقدرات والاستعدادات للعمل في ضوء مؤهلات وخبرات وسمات الفرد، كما توفر أيضاً أدوات خاصة بالإرشاد المهني. 3.قواعد معلومات الموارد البشرية :- وهي توفر قاعدة عريضة من معلومات جانبي العرض والطلب على القوى العاملة من مصادرها الرئيسية، وهي مفصلة ومحدثة ، ومتاحة الكترونيا. |
الفترة الزمنية | 1999-2009 |
الجهات المستفيدة | وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، وجامعة البلقاء التطبيقية، ودائرة الإحصاءات العامة، والجامعات الرسمية والخاصة، والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ومؤسسة التدريب المهني، والقطاع الخاص. |
جهة التمويل | الحكومة الأردنية والوكالة الكندية للإنماء الدولي |
كلفة المشروع | 5 مليون دينار |
اسم المشروع | تحسين وتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني (المرحلة الثانية). |
هدف المشروع | تحسين الروابط بين التعليم والتدريب وسوق العمل |
الفترة الزمنية | 2000-2005 |
الجهات المستفيدة | وزارة التربية والتعليم، وجامعة البلقاء التطبيقية، ومؤسسة التدريب المهني. |
جهة التمويل | الوكالة الكندية للإنماء الدولي |
كلفة المشروع | 5 مليون دولار كندي |
اسم المشروع | تطوير التعليم العالي |
هدف المشروع | تحسين نوعية التعليم العالي، وتحديث البرامج، وإحكام الصلة بينها وبين الحاجات التنموية. |
الفترة الزمنية | 2000-2006 |
الجهات المستفيدة | وزارة التعليم العالي، والجامعات الرسمية، ومجلس الاعتماد. |
جهة التمويل | الحكومة الأردنية والبنك الدولي والجامعات الرسمية. |
كلفة المشروع | 75 مليون دولار |
اسم المشروع | تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة(المرحلة الأولى) |
هدف المشروع | إحداث التغيير والتحول في النظام التربوي بصورة شمولية تكاملية في المراحل التعليمية كافة: الطفولة المبكرة (رياض الأطفال)، والتعليم الأساسي، والتعليم الثانوي، وذلك لتزويد مخرجات النظام التعليمي من الطلبة بالمعرفة والمهارات والكفايات التي تسهل عليهم المساهمة في مجتمع اقتصاد المعرفة. |
الفترة الزمنية | 2003-2009 |
الجهات المستفيدة | وزارة التربية والتعليم |
جهة التمويل | البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الإعمار الألماني، والوكالة الكندية للإنماء الدولي، والوكالة الأمريكية للإنماء الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ودائرة التنمية الدولية / الحكومة البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والحكومة الأردنية. |
كلفة المشروع | 410 مليون دولار أمريكي |
اسم المشروع | مرصد معلومات الموارد البشرية |
هدف المشروع | |
الفترة الزمنية | 2002–2008 |
الجهات المستفيدة | المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي، ومؤسسة التدريب المهني، ودائرة الإحصاءات العامة، وجامعة البلقاء التطبيقية، وديوان الخدمة المدنية، وغرفتا تجارة وصناعة الأردن. |
جهة التمويل | الاتحاد الأوروبي |
كلفة المشروع | مساعدات فنية |
اسم المشروع | برنامج تقييم ومتابعة مستوى القرائية. |
هدف المشروع | جمع معلومات ذات نوعية عالية عن القرائية (قدرات القراءة والكتابة والحساب)، تساعد في تحسين قاعدة المعلومات عن الأمية في الأردن للأفراد في الفئة العمرية (15-65) سنة. |
الفترة الزمنية | 2008-2010 |
الجهات المستفيدة | وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي. |
جهة التمويل | وكالة الإنماء الكندية. اليونسكو. |
كلفة المشروع | (650) ألف دولار |
اسم المشروع | دراسات تطوير الطفل. |
هدف المشروع | 1. التعرف إلى دلالات الصدق والثبات لأداة التطور المبكر وتكييفها لتناسب البيئة الأردنية. 2. تجريب مقياس جديد يقيس الاستعداد للتعلم عند الأطفال في المملكة من فئات عمرية مختلفة (3-6) سنوات، وذلك لغايات التحقق من صدق المقياس وثباته |
الفترة الزمنية | 2008 |
الجهات المستفيدة | وزارة التربية والتعليم |
جهة التمويل | \وكالة الإنماء الكندية. اليونسكو |
كلفة المشروع | (67) ألف دولار |
اسم المشروع | اتفاقية الاتصالات |
هدف المشروع | رفد شركة الاتصالات الأردنية بالكوادر المؤهلة |
الفترة الزمنية | 1999-2007 |
الجهات المستفيدة | شركة الاتصالات الأردنية |
جهة التمويل | شركة الاتصالات الأردنية |
كلفة المشروع | 1900000 دينار أردني |
اسم المشروع | اعادة تأهيل خريجي كليات المجتمع في التخصصات الراكدة |
هدف المشروع | دعم فرص التدريب والتشغيل للخريجين من كليات المجتمع للتخصصات الراكدة والذين لم يجدوا حتى الآن وظائف دائمة ومستقرة. تمكينهم من الالتحاق بأعمال لائقة يحتاجها سوق العمل، كما يمكنهم من التأسيس لأعمالهم الخاصة، ويعطي عناية خاصة لتدريب وتشغيل الإناث. يقدم المشروع خدماته في معظم مناطق المملكة وعلى وجه الخصوص جيوب الفقر والحالات الإنسانية |
الفترة الزمنية | 2015 - 2017 |
الجهات المستفيدة | خريجي كليات المجتمع بالتخصصات الراكدة |
جهة التمويل | صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني |
كلفة المشروع | 13853000 دينار اردني |
اسم المشروع | الدراسات القطاعية |
هدف المشروع | ايجاد الفجوة الكمية والنوعية بين العرض و الطلب في القطاعات ذات الأولوية ، وتنفذ الدراسة من خلال مسح لكل قطاع من القطاعات المستهدفة |
الفترة الزمنية | 2013 -2016 |
الجهات المستفيدة | وزارة العمل، الاحصاءات العامة |
جهة التمويل | صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني |
كلفة المشروع | 2 مليون دينار اردني |